- Open
 
								- West Hall Open
 
								- Close
 
							
						 
						
					 
					
										
						
2023/1
| Sun | 
Mon | 
Tue | 
Wed | 
Thu | 
Fri | 
Sat | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | 31  |   |   |   |   | 
 
2023/2
| Sun | 
Mon | 
Tue | 
Wed | 
Thu | 
Fri | 
Sat | 
|   |   |   | 1  | 2  | 3  | 4  | 
5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
26  | 27  | 28  |   |   |   |   | 
 
2023/3
| Sun | 
Mon | 
Tue | 
Wed | 
Thu | 
Fri | 
Sat | 
|   |   |   | 1  | 2  | 3  | 4  | 
5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  |   | 
 
2023/4
| Sun | 
Mon | 
Tue | 
Wed | 
Thu | 
Fri | 
Sat | 
|   |   |   |   |   |   | 1  | 
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  |   |   |   |   |   |   | 
 
2023/5
| Sun | 
Mon | 
Tue | 
Wed | 
Thu | 
Fri | 
Sat | 
|   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 
7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
28  | 29  | 30  | 31  |   |   |   | 
 
2023/6
| Sun | 
Mon | 
Tue | 
Wed | 
Thu | 
Fri | 
Sat | 
|   |   |   |   | 1  | 2  | 3  | 
4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |   | 
 
2023/7
| Sun | 
Mon | 
Tue | 
Wed | 
Thu | 
Fri | 
Sat | 
|   |   |   |   |   |   | 1  | 
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 31  |   |   |   |   |   | 
 
2023/8
| Sun | 
Mon | 
Tue | 
Wed | 
Thu | 
Fri | 
Sat | 
|   |   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 
6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
27  | 28  | 29  | 30  | 31  |   |   | 
 
2023/9
| Sun | 
Mon | 
Tue | 
Wed | 
Thu | 
Fri | 
Sat | 
|   |   |   |   |   | 1  | 2  | 
3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
 
2023/10
| Sun | 
Mon | 
Tue | 
Wed | 
Thu | 
Fri | 
Sat | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | 31  |   |   |   |   | 
 
2023/11
| Sun | 
Mon | 
Tue | 
Wed | 
Thu | 
Fri | 
Sat | 
|   |   |   | 1  | 2  | 3  | 4  | 
5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
26  | 27  | 28  | 29  | 30  |   |   | 
 
2023/12
| Sun | 
Mon | 
Tue | 
Wed | 
Thu | 
Fri | 
Sat | 
|   |   |   |   |   | 1  | 2  | 
3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
31  |   |   |   |   |   |   | 
 
2024/1
| Sun | 
Mon | 
Tue | 
Wed | 
Thu | 
Fri | 
Sat | 
|   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 
7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
28  | 29  | 30  | 31  |   |   |   | 
 
2024/2
| Sun | 
Mon | 
Tue | 
Wed | 
Thu | 
Fri | 
Sat | 
|   |   |   |   | 1  | 2  | 3  | 
4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  |   |   | 
 
2024/3
| Sun | 
Mon | 
Tue | 
Wed | 
Thu | 
Fri | 
Sat | 
|   |   |   |   |   | 1  | 2  | 
3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
31  |   |   |   |   |   |   | 
  
					 
					Closures and opening hours can be revised. Please check the latest information.